黄河社区2019年建国前、后老党员基本情况及慰问金发放公示 序号 姓 名 性别 民族 出生年月 入党时间
黄河社区2019年建国前、后老党员基本情况及慰问金发放公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 个人月收入 (元) | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 工作单位或家庭住址 | 党员身份 | 困难党员 | 是否按时交纳党费 | 金额 | 备注 | ||||
离退休职工 | 农村居民 | 城市居民 | 低保 | 重病 | 残疾 | |||||||||||||
1 | 贺延年 | 男 | 汉 | 1928.05 | 1956.07 | 2000 | 2 | 44400 | 海北街道黄河社区馨佳苑小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
2 | 甄达咏 | 男 | 汉 | 1936.08 | 1956.07 | 2900 | 2 | 76800 | 海北街道黄河社区瑞景园小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
3 | 王怀玉 | 男 | 汉 | 1932.12 | 1960.08 | 2800 | 1 | 33600 | 海北街道黄河社区党校楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
4 | 王玉莲 | 女 | 汉 | 1936.07 | 1953.07 | 4000 | 1 | 48000 | 海北街道黄河社区乐业楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
5 | 王玉琢 | 男 | 汉 | 1931.12 | 1954.01 | 4000 | 1 | 48000 | 海北街道黄河社区原市委党校 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
6 | 郑荣亭 | 女 | 汉 | 1938.12 | 1961.02 | 4000 | 1 | 48000 | 海北街道黄河社区教委楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
7 | 尹秀兰 | 女 | 汉 | 1938.08 | 1955.07 | 3500 | 2 | 76800 | 海北街道黄河社区瑞景园小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
8 | 孙戊辰 | 男 | 汉 | 1938.01 | 1955.12 | 3000 | 2 | 72000 | 海北街道黄河社区馨佳苑 | √ | √ | √ | 是 | 1000 | ||||
9 | 肖润梅 | 女 | 汉 | 1939.08 | 1959.07 | 3000 | 2 | 72000 | 海北街道黄河社区方圆B区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
10 | 李成杰 | 男 | 汉 | 1933.12 | 1952.12 | 5000 | 1 | 60000 | 海北街道黄河社区御缘小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
11 | 王宪民 | 男 | 汉 | 1941.03 | 1965.05 | 4000 | 2 | 72000 | 海北街道黄河社区乐业楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
12 | 张有德 | 男 | 汉 | 1941.11 | 1962.11 | 4000 | 2 | 60000 | 海北街道黄河社区党校小二楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
13 | 韩玉明 | 男 | 汉 | 1941.08 | 1958.07 | 2200 | 2 | 50400 | 海北街道黄河社区煤管局小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
14 | 尹 军 | 男 | 汉 | 1942.08 | 1966.03 | 3000 | 2 | 72000 | 海北街道黄河社区党校小二楼 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
15 | 刘永升 | 男 | 汉 | 1937.02 | 1956.11 | 6000 | 2 | 72000 | 海北街道黄河社区煤管局小区 | √ | √ | 是 | 1000 | 新增 | ||||
16 | 杨占河 | 男 | 汉 | 1943.01 | 1968.01 | 4500 | 2 | 100000 | 海北街道黄河社区方圆新村B区 | √ | √ | 是 | 1000 | 新增 | ||||
17 | 刘永芳 | 男 | 汉 | 1944.04 | 1964.07 | 4000 | 2 | 60000 | 海北街道黄河社区煤管局小区 | √ | √ | 是 | 1000 | 新增 | ||||
18 | 宋怀兰 | 女 | 汉 | 1943.06 | 1966.11 | 2600 | 1 | 31200 | 海北街道黄河社区嘉园小区 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
19 | 张喜林 | 男 | 汉 | 1933.07 | 1956.06 | 7000 | 2 | 144000 | 海北街道黄河社区馨佳苑 | √ | √ | 是 | 1000 | |||||
20 | 史继法 | 男 | 汉 | 1931.11 | 1946.04 | 12000 | 1 | 144000 | 海北街道黄河社区煤监局北楼 | √ | √ | 是 | 1000 | 建国前 |
【上一篇】:已是第一篇
【下一篇】:黄河社区公示“七一”表彰名单